| 商 号 | 太平工業株式会社(Taihei Kogyo Co.,Ltd.) | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル | |
| 創 立 | 昭和21年9月7日 | |
| 資本金 | 54.7億円(平成23年3月31日現在) | |
| 株式上場 | 東京証券取引所市場第1部 | |
| 従業員数 | 5,041名(平成23年3月31日現在) | |
| 売上高 | 1,280億円 (平成23年3月期) | |
| 役 員 | 代表取締役社長 嶋 宏 |
※役員一覧はこちら
|

| 営業種目 | |
| (1) | 土木建築工事の調査、企画、設計、施工、監理及びコンサルティング業務の請負または受託 |
| (2) | 地域開発、都市開発、海洋土木、環境整備に 関する調査、企画、設計、施工、監理及びコンサルティング業務の請負または受託 |
| (3) | 鉄鋼、一般化学、生化学、石油、石炭、ガス、 原子力、食品、医療、造水、運輸、流通、電力などの設備に関する機械、電気、通信、計測制御システムの調査、企画、設計、施工、監理、エンジニアリング及びコンサルティング業務並びに製造及び販売 |
| (4) | 前3号に関する設備の運転、保守、管理及び修理 |
| (5) | 空調及び冷凍設備の企画、設計、製造、施工並びに高圧ガス販売 |
| (6) | コンピュータ・システムに関する企画、設計、製造、販売、管理、運営及びソフトウェア開発の情報サービス |
| (7) | 鉄鋼製品などの製造に関する作業 |
| (8) | 梱包材料の製造及び販売並びに梱包関連作業 |
| (9) | スラグ製品の製造及び販売 |
| (10) | 活性炭の製造及び販売 |
| (11) | 産業廃棄物の処理及び再生 |
| (12) | 不動産の売買、交換、賃貸及び仲介並びに管理 |
| (13) | 土地の造成及び販売 |
| (14) | 労働者派遣事業 |
| (15) | 前各号に付帯関連する一切の事業 |
| 許可を得ている業種 | |
| (1) | 建設業 国土交通大臣許可【特-22】第4903号 (土)(建)(電)(管)(タ)(鋼)(ほ)(しゅ)(塗)(機)(絶)(園)(水)(と) |
| 国土交通大臣許可【般-22】第4903号 (通)(清) | |
| (2) | 宅地建物取引業 東京都知事(1) 第93953号 |
| 主要取引銀行 | |
| (株)三菱東京UFJ銀行、(株)みずほコーポレート銀行、(株)三井住友銀行 | |
| おもな株主名 | |
| 新日本製鐵株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社、メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ、クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション、日鐵物流株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社、有限会社泰成電機工業、太平工業従業員持株会、資産管理サービス信託銀行株式会社 | |
| グループ会社 | |
| 太平工業釜石(株) 、北都電機(株) 、(株)東京ビジネスソリューション 、(株)太九 、(株)太豊テクノス 、太光工業(株) 、エステック 、太広産業(株) 、(株)タイパックス 、(株)太東 、太総産業(株) 、(株)たいほく | |